Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 43.20 |
| B | Longueur totale mm | 96.70 |
| No. trous de fixation | 2 | |
| H | Trou de montage 2 | 45 |
Information Paliers |
||
|---|---|---|
| G | B+ | M8 |
| Hauteur/B+ | 15.00 | |
| Borne 50/mm | 6.30 | |
| M | Boulon de la bobine | M6 |
| N | Boulon de la bobine l. | 12.50 |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 | |
| Kw | 0.9 |
marque générique
Remplace |
||
|---|---|---|
| 334128 | Valeo | |
| 36120-2B100 | Kia | |
| 391 | ZM | |
| ZM 391 | ZM |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.