Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 52.50 |
| B | Longueur totale mm | 124.20 |
| No. trous de fixation | 3 | |
| H | Trou de montage 2 | 17 |
| H | Trou de montage 3 | 37 |
Information Plongeur |
||
|---|---|---|
| Fourchette | Sans |
Information Paliers |
||
|---|---|---|
| D | DE/capot mm | 46.40 |
| G | B+ | M8 |
| Hauteur/B+ | 16.50 | |
| Borne 50/mm | M5 | |
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| N | Boulon de la bobine l. | 16.50 |
| No. bornes | 3 |
information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 10475646 | Remy (delco) |
| 10475654 | Remy (delco) |
| 1114587 | Remy (delco) |
| 860 | ZM |
| ZM 860 | ZM |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.