Description
Caractéristiques
marque générique
Caractéristiques :
| Nombre de dents [ qty. ] | 10 |
| Nombre de fraises [ qty. ] | 18 |
| I.D.1 [ mm ] | 17.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 64.80 |
| O.D.2 [ mm ] | 39.80 |
| L.1 [ mm ] | 103.30 |
| L.2 [ mm ] | 32.60 |
| Rotation | CW |
pour démarreur
| 128000-5972 | DENSO |
| 128000-5973 | DENSO |
| 128000-7020 | DENSO |
| 128000-7170 | DENSO |
| 128000-7172 | DENSO |
| 128000-7174 | DENSO |
| 128000-7230 | DENSO |
| 128000-7231 | DENSO |
| 128000-7232 | DENSO |
| 128000-7240 | DENSO |
| 128000-7250 | DENSO |
| 128000-9680 | DENSO |
| 128000-9690 | DENSO |
| 128000-9691 | DENSO |
| 128000-9800 | DENSO |
| 228000-1360 | DENSO |
| 228000-1361 | DENSO |
| 228000-1380 | DENSO |
| 228000-1390 | DENSO |
| 228000-1400 | DENSO |
| 228000-2360 | DENSO |
| 228000-2361 | DENSO |
| 228000-2370 | DENSO |
| 228000-2380 | DENSO |
| 228000-2381 | DENSO |
| 228000-4600 | DENSO |
| 228000-4690 | DENSO |
| 228000-4730 | DENSO |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.