Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 38.45 |
| B | Largeur des bras | 11.10 |
| C | Dist. entre support | 81.70 |
| D | Diamétre du trou | 8.40 |
| E | Angle pâte tendeur | 10 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 73.00 |
| I | Rainures de la poulie | 2 |
| J | Radius | 85.00 |
| J | Radius 2 | 85.00 |
| K | B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 12 |
| N | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 186.00 |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp. | 80 |
marque générique
remplace
| 11201984 | Mahle |
| 11201985 | Mahle |
| 11203392 | Mahle |
| 116114 | Cargo |
| 12697 | Lester |
| 2596 | CEVAM |
| 286548 | Elstock |
| 3821974M91 | Agco |
| 3821974M92 | Agco |
| 3821975M91 | Agco |
| 705014080 | PSH |
| 72735538 | Mahle |
| 82036252 | Agco |
| AAK3355 | Mahle |
| AAK3356 | Mahle |
| AAK4344 | Mahle |
| DRA0176 | Remy |
| IA0984 | Mahle |
| MG539 | Mahle |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.