Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| B+ | M8 |
| No./Trous de fixation | 3 |
| Dents | 12 |
| Position (°) | +75 |
| Power (kW) | 1,4 |
| Rotation | CW |
| Ajustement (mm) | 62,7 |
| Voltage | 12 |
marque générique
remplace
| 11040911 | EuroTec | |
| 1202510 | Opel | |
| 160907123 | PSH | |
| 220773 | Messmer | |
| 2330000Q2E | Nissan | |
| 2330000Q2K | Nissan | |
| 2330000Q2M | Nissan | |
| 2330000Q3A | Nissan | |
| 2330000Q5D | Nissan | |
| 233000686 | Renault | |
| 23300088D5 | Nissan | |
| 233001596R | Nissan | |
| 233001596REW | Nissan | |
| 233003131R | Nissan | |
| 233003131RA | Nissan | |
| 233003131RRP | Renault | |
| 233003248 | Renault | |
| 233003248R | Nissan | |
| 233003359R | Nissan | |
| 233003359REW | Nissan | |
| 233004263 | Renault | |
| 233004263R | Nissan | |
| 233008131R | Nissan | |
| 233008131REW | Nissan | |
| 233008131RRP | Nissan | |
| 233009550R | Nissan | |
| 233009590 | Renault | |
| 233009590R | Nissan | |
| 23330000Q4L | Nissan | |
| 255070 | Elstock | |
| 327229122 | DRI | |
| 438534 | Valeo | |
| 4407986 | Opel | |
| 6000620065 | Fiat | |
| 911108 | EDR | |
| 93451976 | Opel | |
| 93460824 | Opel | |
| 95520343 | Opel | |
| AEX1224 | Auto Electro | |
| DRS1006 | Remy | |
| DRS1108 | Remy | |
| LRS03907 | Lucas | |
| M000T39371 | Mitsubishi | |
| M000T39371RR | RNL | |
| M000T39372 | Mitsubishi | |
| M000T39372AM | Mitsubishi | |
| M000T39373 | Mitsubishi | |
| M000T39373AM | Mitsubishi | |
| M0T39371 | Mitsubishi | |
| M0T39372 | Mitsubishi | |
| M0T39372AM | Mitsubishi | |
| M0T39373 | Mitsubishi | |
| M0T39373AM | Mitsubishi | |
| RNL170607 | RNL | |
| RNLM0T39372 | RNL | |
| S4250029 | Herth Buss |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.