Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| B+ | M8 |
| No./Trous de fixation | 2 |
| Dents | 11 |
| Position (°) | 90 |
| Power (kW) | 1,4 |
| Rotation | CW |
| Ajustement (mm) | 88,5 |
| Voltage | 12 |
pour
| Marque | Modèle | Type | Année | Remarques |
| FORD | Mondeo 2.0 EcoBoost | [R9CB] | 01/09/14 | ST |
| FORD | Mondeo 2.0 EcoBoost | [R9CB] | 01/05/15 | ST |
| FORD | Mondeo 2.0 EcoBoost | [R9CF] | 01/09/14 | ST |
| FORD | Focus 2.3 RS AWD | [YVDA] | 01/07/15 | |
| FORD | Mondeo 2.0 EcoBoost | [R9CF] | 01/05/15 | ST |
| FORD | Mondeo 2.0 EcoBoost | [R9CH] | 01/09/14 | ST |
| FORD | Mondeo 2.0 EcoBoost | [R9CH] | 01/05/15 | ST |
| FORD | Mondeo 2.0 EcoBoost | [TNCD] | 01/09/14 | ST |
| FORD | Mondeo 2.0 EcoBoost | [TNCD] | 01/05/15 | ST |
| FORD | Mondeo 2.0 EcoBoost | [TNCF] | 01/09/14 | ST |
| FORD | Mondeo 2.0 EcoBoost | [TNCF] | 01/05/15 | ST |
| FORD | Galaxy 2.0 EcoBoost | [R9CD] | 01/01/15 | ST |
| FORD | Galaxy 2.0 EcoBoost | [R9CI] | 01/01/15 | ST |
| FORD | S-Max 2.0 EcoBoost | [R9CD] | 01/01/15 | ST |
| FORD | S-Max 2.0 EcoBoost | [R9CI] | 01/01/15 | ST |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.