Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Ajustement (mm) | 82,3 |
| B+ | M10 |
| Dents | 10 |
| kW | 4,0 |
| Points de fixations | 2 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 24 |
remplace
| 0001368059 | Bosch |
| 11130662 | Mahle |
| 11130797 | Mahle |
| 11131274 | Mahle |
| 11131376 | Mahle |
| 113007 | Cargo |
| 1206115 | PIC |
| 19863 | Lester |
| 2231041 | Nikko |
| 230002050 | Nikko |
| 631001102 | PSH |
| 72735724 | Mahle |
| AZF4106 | Mahle |
| AZF4573 | Mahle |
| AZJ3214 | Mahle |
| AZJ3326 | Mahle |
| B001816030 | Bosch |
| DEM214 | ADI |
| IS0662 | Mahle |
| IS0797 | Mahle |
| IS1088 | Mahle |
| MS96 | Mahle |
| RE503118 | John Deere |
| RE51725 | John Deere |
| RE52120 | John Deere |
| RE52150 | John Deere |
| RE522738 | John Deere |
| RE525799 | John Deere |
| RE67086 | John Deere |
| SE502286 | John Deere |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.