Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| B+ | M8 |
| Gorges | 2 |
| Intensité | 120 |
| Points de fixations | 3 |
| Poulie (mm) | 74 |
| Poulie débrayable | No |
| Volt | 12 |
marque générique
remplace
| 142000090120 | Case | |
| 1420000901201 | Case | |
| 142000090165 | Case | |
| 142000090220 | Case | |
| 1420000902201 | Case | |
| 162000090120 | Case | |
| 1620000901200 | Case | |
| 1620000901201 | Case | |
| 23541 | Lester | |
| 284885 | Elstock | |
| 286937 | Elstock | |
| 635008120 | PSH | |
| 87326219 | Iveco | |
| 9515122 | Opel | |
| 9515124 | Magneton | |
| 9515125 | Magneton | |
| LRA02541 | Lucas | |
| LRA03827 | Lucas |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.