Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Tension [ V ] | 24 |
| I.D.1 [ mm ] | 30.40 |
| O.D.1 [ mm ] | 61.60 |
| O.D.2 [ mm ] | 54.30 |
| L.1 [ mm ] | 83.40 |
| B+ [ mm ] | M10x1.5 |
| L.B+ [ mm ] | 23.00 |
| Coil bolt [ mm ] | M10x1.5 |
| L.Coil bolt [ mm ] | 16.50 |
Caractéristiques :
| Tension [ V ] | 24 |
| I.D.1 [ mm ] | 30.40 |
| O.D.1 [ mm ] | 61.60 |
| O.D.2 [ mm ] | 54.30 |
| L.1 [ mm ] | 83.40 |
| B+ [ mm ] | M10x1.5 |
| L.B+ [ mm ] | 23.00 |
| Coil bolt [ mm ] | M10x1.5 |
| L.Coil bolt [ mm ] | 16.50 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.