Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 56.25 |
| B | Longueur totale mm | 139.75 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Support |
||
|---|---|---|
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| D | DE/capot mm | 49.30 |
| E | DI capot mm | 26.75 |
| G | B+ | M8 |
| H | Hauteur/B+ | 20.45 |
| K | Kl. 50/mm | 6.30 |
| N | Boulon de la bobine l. | 12.25 |
| L | Largeur/kl. 50 | 11.25 |
| No. bornes | 3 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0331303043 | BOSCH |
| 0331303045 | BOSCH |
| 0331303064 | BOSCH |
| 0331303070 | BOSCH |
| 0331303570 | BOSCH |
| 2339303296 | BOSCH |
| zm-2573 | ZM |
| zm-676 | ZM |
pour démarreur Bosch:
0001108044
0001108059
0001108060
0001108096
0001108097
0001108118
0001108119

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.