Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.40 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 13.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 81.50 |
| H | Poulie dia. | 77.00 |
| A | Dist. poulie | 42.00 |
| i | Rainures de la poulie | 1 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 85.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL07 |
| R | Longueur totale mm | 163.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 23100-05p00 | NISSAN |
| 23100-05p01 | NISSAN |
| 23100-05p03 | NISSAN |
| 23100-05p11 | NISSAN |
| 23100-05p12 | NISSAN |
| 23100-05p13 | NISSAN |
| A002T48176 | MITSUBISHI |
| A002T48176A | MITSUBISHI |
| A002T48176B | MITSUBISHI |
| a2t48176 | MITSUBISHI |
| a2t48176a | MITSUBISHI |
| a2t48176b | MITSUBISHI |
| lr170-701 | HITACHI |
| lr170-701b | HITACHI |
| lr170-701e | HITACHI |
marque générique

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.