Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 11.50 |
| B | Largeur des bras | 12.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 54.00 |
| H | Poulie dia. | 64.50 |
| A | Dist. poulie | 33.50 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| J | Radius | 97.60 |
| J | Radius 2 | 88.25 |
| K | Position B + | M6 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Connecteur regulateur | PL93 |
| R | Longueur totale mm | 184.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 113311 | CARGO |
| 0986081200 | Bosch |
| 0986081280 | Bosch |
| 121000-3520 | DENSO |
| 1207301ND2 | Denso |
| 121000-3521 | DENSO |
| 121000-3660 | DENSO |
| 121000-3523 | DENSO |
| 4686098 | CHRYSLER |
| 4727220 | CHRYSLER |
| 38522261 | CHRYSLER |
| 38522261F | CHRYSLER |
| ja1706 | HC-PARTS |
| 8EL738045001 | Hella |
4686098 / 4686099 / 4727221 / 4727325
marque générique
montage sur :
| Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyager | 2.4 | Essence | 1995 01 | 2001 03 | B00 | i | 111 | 151 | MPV | 2429 | 4 | ||
| Voyager | 3.8 | Essence | 1995 01 | 2001 03 | L00 | i | 122 | 166 | MPV | AWD | 3778 | 6 | |
| Voyager | 3.3 | Essence | 1995 01 | 2001 03 | R00 | i | 116 | 158 | MPV | 3301 | 6 | ||
| Voyager | 3.8 | Essence | 1995 01 | 2001 03 | EGH | i | 131 | 178 | MPV | AWD | 3778 | 6 | |
| Voyager | 3.0 | Essence | 1995 01 | 2001 03 | EFA | 112 | 152 | MPV | 2972 | 6 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.