Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage : 14 – Amp 200
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.40 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.40 |
| B | Largeur des bras | 56.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 10 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL_NA |
| R | Longueur totale mm | 174.50 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0124625031 | BOSCH |
| 11.204.424 | ISKRA |
| AAN5840 | ISKRA |
| al170947 | JOHN DEERE |
marque générique
remplace
| 0124625031 | Bosch |
| 0124625031OR | +line |
| 0124625172 | Bosch |
| 0124655029 | Bosch |
| 11204424 | Mahle |
| 113707 | Cargo |
| 12090420 | EuroTec |
| 635512200 | PSH |
| 930829 | EDR |
| AAN5840 | Mahle |
| AL170947 | John Deere |
| DRA0829 | Remy |
| LRA03284 | Lucas |
| MG613 | Mahle |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.