Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Ajustement (mm) | 94,6 |
| B+ | M8 |
| Dents | 11 |
| kW | 2.2 |
| Points de fixations | 2 |
| Sens de rotation | CW |
| Volt | 12 |
marque générique
remplace
| 017071 | Andre Niermann |
| 11040796 | EuroTec |
| 150548112 | PSH |
| 231264 | Cargo |
| 71440357 | JCB (J.C.BAMFORD) |
| 8205 | CEVAM |
| 897204 | |
| 8972047130 | Isuzu |
| 8973494020 | Isuzu |
| 910472 | EDR |
| 91273345 | Wilson |
| DRS0472 | Remy |
| LRS03988 | Lucas |
| M008T72047 | Mitsubishi |
| M008T76371 | Mitsubishi |
| M008T77071 | Mitsubishi |
| M008T77072 | Mitsubishi |
| M008T77074 | Mitsubishi |
| M008T77075 | Mitsubishi |
| M008T897204 | Mitsubishi |
| M8T76371 | Mitsubishi |
| M8T77071 | Mitsubishi |
| M8T77072 | Mitsubishi |
| M8T77074 | Mitsubishi |
| M8T77075 | Mitsubishi |
| M8T897204 | Mitsubishi |
| STR5124sa | Electrolog |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.