Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 54.50 |
| B | Longueur totale mm | 78.65 |
4
Information Paliers |
||
|---|---|---|
| G | B+ | M8 |
| Hauteur/B+ | 19.65 | |
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| N | Boulon de la bobine l. | 19.65 |
| No. bornes |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 |
marque générique
Remplace |
||
|---|---|---|
| 263402 | lucas | |
| 263403 | lucas | |
| 2848611 | Perkins | |
| 76497 | lucas | |
| 76711 | lucas | |
| 76770 | lucas | |
| 76771 | lucas | |
| 76777 | lucas | |
| 76789 | lucas | |
| 76795 | lucas | |
| 76798 | lucas | |
| 76799 | lucas | |
| 76858 | lucas | |
| 76914 | lucas | |
| 76986 | lucas | |
| 77055 | lucas | |
| 77126 | lucas | |
| SRB335 | lucas |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.