Description
Caractéristiques
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 | |
| Kw | 2.0 |
Information Paliers |
||
|---|---|---|
| Type de support | Serti | |
| D | DE/capot mm | 45.50 |
| G | B+ | M8 |
| Hauteur/B+ | 19.50 | |
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| No. bornes | 3 |
null |
||
|---|---|---|
| Terminal 50/mm | M5 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 54.00 |
| B | Longueur totale mm | 89.00 |
| No./mount. holes | 2 |
marque générique
remplace
| référence | Fabricant |
|---|---|
| 054.000.173 | PSH |
| 20379451 | REAL |
| 227175 | ERA |
| 236269 | CARGO |
| 4.6250.9 | IKA |
| 594658 | VALEO |
| 66-9456 | WAI / TRANSPO |
| CED5232 | VALEO |
| CSO15154 | CASCO |
| E9047 | GHIBAUDI |
| SND12645 | WOODAUTO |
| SS3035 | AS-PL |
| SSO15154 | SANDO |
| SSV6269 | KRAUF |
| ZM2496 | ZM |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.