Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 67.15 |
| B | Longueur totale mm | 152.80 |
Support |
||
|---|---|---|
| M | Boulon de la bobine | 3/8″ UNC |
| D | DE/capot mm | 62.90 |
| E | DI capot mm | 32.25 |
| G | B+ | 3/8″ UNC |
| H | Hauteur/B+ | 18.50 |
| I | Kl. 15a/mm | 8-32 UNC |
| K | Kl. 50/mm | 10-32 UNF |
| N | Boulon de la bobine l. | 19.50 |
| J | Largeur/kl. 15a | 15.50 |
| L | Largeur/kl. 50 | 11.00 |
| No. bornes | 4 |
| Pour | 30MT, 35MT |
Remplace |
|
|---|---|
| 1114365 | REMY (DELCO) |
| 1115501 | REMY (DELCO) |
| 1115508 | REMY (DELCO) |
| 1115510 | REMY (DELCO) |
| 1115529 | REMY (DELCO) |
| 1115531 | REMY (DELCO) |
| 1115540 | REMY (DELCO) |
| 1119778 | REMY (DELCO) |
| 1119833 | REMY (DELCO) |
| 1119877 | REMY (DELCO) |
| 1119882 | REMY (DELCO) |
| 1119885 | REMY (DELCO) |
| 1119890 | REMY (DELCO) |
| 1119933 | REMY (DELCO) |
| 1119935 | REMY (DELCO) |
| 321507 | CATERPILLAR |
| d954 | REMY (DELCO) |
| d959 | REMY (DELCO) |
| d970 | REMY (DELCO) |
| d971 | REMY (DELCO) |
| d980 | REMY (DELCO) |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.