Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Tension [ V ] | 12 |
| I.D.1 [ mm ] | 33.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 68.50 |
| O.D.2 [ mm ] | 76.50 |
| L.1 [ mm ] | 122.00 |
| B+ [ mm ] | UNC 1/2-13 |
| L.B+ [ mm ] | 35.50 |
| Coil bolt [ mm ] | UNC 1/4-20 |
| L.Coil bolt [ mm ] | 10.00 |
marque générique
Caractéristiques :
| Tension [ V ] | 12 |
| I.D.1 [ mm ] | 33.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 68.50 |
| O.D.2 [ mm ] | 76.50 |
| L.1 [ mm ] | 122.00 |
| B+ [ mm ] | UNC 1/2-13 |
| L.B+ [ mm ] | 35.50 |
| Coil bolt [ mm ] | UNC 1/4-20 |
| L.Coil bolt [ mm ] | 10.00 |
marque générique
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.