Description
Caractéristiques
| Tension [ V ] | 12 |
| I.D.1 [ mm ] | 24.40 |
| O.D.1 [ mm ] | 52.60 |
| O.D.2 [ mm ] | 45.30 |
| L.1 [ mm ] | 64.80 |
| B+ [ mm ] | M8x1.25 |
| L.B+ [ mm ] | 22.00 |
| Coil bolt [ mm ] | M8x1.25 |
| L.Coil bolt [ mm ] | 13.90 |
marque générique
| Tension [ V ] | 12 |
| I.D.1 [ mm ] | 24.40 |
| O.D.1 [ mm ] | 52.60 |
| O.D.2 [ mm ] | 45.30 |
| L.1 [ mm ] | 64.80 |
| B+ [ mm ] | M8x1.25 |
| L.B+ [ mm ] | 22.00 |
| Coil bolt [ mm ] | M8x1.25 |
| L.Coil bolt [ mm ] | 13.90 |
marque générique
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.