Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 52.45 |
| B | Longueur totale mm | 111.70 |
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| D | DE/capot mm | 45.30 |
| E | DI capot mm | 24.00 |
| G | B+ | M8 |
| H | Hauteur/B+ | 13.10 |
| K | Kl. 50/mm | M6 |
| T | Kl. 30h/mm | M10 |
| U | Largeur/kl. 30h | 45.00 |
| N | Boulon de la bobine l. | 9.35 |
| L | Largeur/kl. 50 | 14.45 |
| No. bornes | 3 |
Remplace |
|
|---|---|
| 2339304015 | BOSCH |
| 2339304047 | BOSCH |
| 2339304050 | BOSCH |
| ZM-1371 | ZM |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.