Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Amp. | 100 |
| Consummation momentannée | 800 Amp. |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| B | Longueur totale mm | 54.75 |
marque générique
équivalent :
| FORD | SW1162 | |
| OMC | 813839 | |
| OMC | 981419 | |
| OMC | 982187 | |
| OMC | 982189 | |
| OMC | 985063 | |
| OMC | 985064 | |
| PRESTOLITE | 15394 | |
| PRESTOLITE | 153F | |
| PRESTOLITE | 15411 | |
| PRESTOLITE | 15420 | |
| PRESTOLITE | 15444 | |
| PRESTOLITE | 15486 | |
| PRESTOLITE | SAZ4201BBY | |
| PRESTOLITE | SAZ4201BU | |
| PRESTOLITE | SAZ4201BW | |
| PRESTOLITE | SAZ4201CPY | |
| PRESTOLITE | SAZ4201DDY | |
| PRESTOLITE | SAZ4201EW | |
| PRESTOLITE | SAZ4201N |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.