Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 56.50 |
| B | Longueur totale mm | 92.30 |
| No. trous de fixation | 3 | |
| H | Trou de montage 2 | M5 |
| H | Trou de montage 3 | M5 |
| Source | Bosch |
Information Plongeur |
||
|---|---|---|
| Q | Longueur mm | 59.20 |
| Fourchette | Sans | |
| S | Di/oeil | 4.60 |
Information Paliers |
||
|---|---|---|
| D | DE/capot mm | 49.80 |
| F | Mesure interrupteur | 10.60 |
| G | B+ | M8 |
| Hauteur/B+ | 13.80 | |
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| No. bornes | 3 |
Plug
null |
||
|---|---|---|
| Borne 50/mm |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 |
Remplace |
||
|---|---|---|
| 1986SE1668 | Bosch | |
| 2339303202 | Bosch | Pieces |
| 2339303294 | Bosch | Pieces |
| 2339303306 | Bosch | Pieces |
| 2339303839 | Bosch | |
| ZM-978 | Zm |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.