Description
Caractéristiques
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 54206600 | Magneti Marelli |
| 54206600 | lucas |
| UEB104 | lucas |
pour alternateur :
| A4001 | AS-PL | 24188 | LUCAS | 54022130 | MAGNETI MARELLI |
| A4002 | AS-PL | 24188A | LUCAS | 54022374 | MAGNETI MARELLI |
| 1668894 | FORD | 24188C | LUCAS | 54022425 | MAGNETI MARELLI |
| 5021973 | FORD | 24230 | LUCAS | 54022459 | MAGNETI MARELLI |
| 5026721 | FORD | 24264 | LUCAS | 54022495 | MAGNETI MARELLI |
| 5026727 | FORD | 24293 | LUCAS | 54022564 | MAGNETI MARELLI |
| 5027810 | FORD | 24316 | LUCAS | 54022575 | MAGNETI MARELLI |
| 5027848 | FORD | 24316A | LUCAS | 54022582 | MAGNETI MARELLI |
| 5029902 | FORD | 24374 | LUCAS | 54022649 | MAGNETI MARELLI |
| 5030668 | FORD | 54022301 | LUCAS | 54022689 | MAGNETI MARELLI |
| 6593477 | FORD | 54022351 | LUCAS | 54022690 | MAGNETI MARELLI |
| 864F10300FD | FORD | 54022373 | LUCAS | 54022694 | MAGNETI MARELLI |
| 864F10300FE | FORD | 54022394 | LUCAS | 54022720 | MAGNETI MARELLI |
| 864F10K359FC | FORD | 54022396 | LUCAS | 633241316 | MAGNETI MARELLI |
| 864F10K359FD | FORD | 54022429 | LUCAS | 63324188 | MAGNETI MARELLI |
| 864F10K359FE | FORD | 54022512 | LUCAS | 63324264 | MAGNETI MARELLI |
| 864FX10K359FE | FORD | 54022513 | LUCAS | 63324316 | MAGNETI MARELLI |
| 884F10K359AB | FORD | 54022515 | LUCAS | 63324374 | MAGNETI MARELLI |
| 894F10300BA | FORD | 54022516 | LUCAS | 63324402 | MAGNETI MARELLI |
| 894FX10300BA | FORD | 54022537 | LUCAS | ||
| 894X10300AA | FORD | 54022538 | LUCAS | ||
| 894X10300AE | FORD | 54022539 | LUCAS | ||
| 89FX10300AA | FORD | 54022547 | LUCAS | ||
| 89FX10300BA | FORD | 54022555 | LUCAS | ||
| 914F10300AA | FORD | 54022556 | LUCAS | ||
| 914F10K359AA | FORD | 54022557 | LUCAS | ||
| 924F10300AB | FORD | 54022558 | LUCAS | ||
| 924F10K359AB | FORD | 54022569 | LUCAS | ||
| 924FX10K359AA | FORD | 54022583 | LUCAS | ||
| 924X10300AB | FORD | 54022588 | LUCAS | ||
| 954F10300AA | FORD | 54022610 | LUCAS | ||
| U88VG10K359AA | FORD | 54022615 | LUCAS | ||
| V94GB10300BB | FORD | 54022708 | LUCAS | ||
| V94GB10K359AC | FORD |
Information consigne |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 89.50 |
| C | Hauteur mm | 49.90 |
| Ventilateur de refroidissement | Sans | |
| Rotation | Cr |
Information Arbres et Axes |
||
|---|---|---|
| G | Longueur totale mm | 202.00 |
| J | Dia. arbre | 17.00 |
| Cannelures | 18 | |
| M | Taille filetage | 9/16″ |
| N | Longueur de filetage mm | 22.50 |
Information Bobines |
||
|---|---|---|
| Enroulements | 400 |
Information Bagues collectrices |
||
|---|---|---|
| T | DI mm | 17.00 |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp. | 55 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.