Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Information Plongeur |
||
|---|---|---|
| Q | Longueur mm | 55.25 |
| Fourchette | w/o |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 54.80 |
| B | Longueur totale mm | 122.00 |
| No./mount. holes | 3 | |
| E | DI capot mm | 24.30 |
nformation Paliers |
||
|---|---|---|
| D | DE/capot mm | 55.10 |
| G | B+ | M10 |
| Hauteur/B+ | 24.00 | |
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| N | Boulon de la bobine l. | 25.10 |
| No. bornes | 3 |
marque générique
Remplace |
||
|---|---|---|
| 443937151560 | Magneton (Pal/Skoda) | |
| 7152560 | Magneton (Pal/Skoda) | |
| 7152762 | Magneton (Pal/Skoda) | |
| 7153142 | Magneton (Pal/Skoda) | |
| 7153182 | Magneton (Pal/Skoda) | |
| 7153612 | Magneton (Pal/Skoda) | |
| 7153912 | Magneton (Pal/Skoda) | |
| 7154142 | Magneton (Pal/Skoda) |
montage sur démarreur :
| S9016 | AS-PL |
| S9018 | AS-PL |
| S9043 | AS-PL |
| S9047 | AS-PL |
| S9050 | AS-PL |
| S9051 | AS-PL |
| S9056 | AS-PL |
| S9061 | AS-PL |
| 443115142700 | MAGNETON |
| 443115142701 | MAGNETON |
| 443115142702 | MAGNETON |
| 443115142723 | MAGNETON |
| 443115142740 | MAGNETON |
| 443115142780 | MAGNETON |
| 443115144723 | MAGNETON |
| 9142700 | MAGNETON |
| 9142702 | MAGNETON |
| 9142720 | MAGNETON |
| 9142723 | MAGNETON |
| 9142724 | MAGNETON |
| 9142728 | MAGNETON |
| 9142740 | MAGNETON |
| 9142741 | MAGNETON |
| 9142742 | MAGNETON |
| 9142743 | MAGNETON |
| 9142745 | MAGNETON |
| 9142780 | MAGNETON |
| 9142801 | MAGNETON |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.