Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 46.90 |
| B | Longueur totale mm | 156.00 |
Support |
||
|---|---|---|
| M | Boulon de la bobine | M6 |
| D | DE/capot mm | 51.35 |
| E | DI capot mm | 21.35 |
| G | B+ | M8 |
| H | Hauteur/B+ | 21.00 |
| I | Kl. 15a/mm | M5 |
| K | Kl. 50/mm | 6.30 |
| N | Boulon de la bobine l. | 14.80 |
| J | Largeur/kl. 15a | 8.25 |
| L | Largeur/kl. 50 | 14.70 |
| No. bornes | 4 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
marque cargo
pour démarreur :
| 25326 | 25326A | 25326E | 25331 |
| 25331A | 25331D | 25332 | 25332A / 25332E |
| 25332E | 25333 | 25333A | 25335 |
| 25335A | 25335B | 25336 | 25336A |
| 25337 | 25337A | 25337B | 25338 |
| 25338A | 25338B | 25339 | 25340A / 25340D |
| 25340D | 25344A/ 25344D | 25344B | 25355 |
| 25356A | 25357A | 25383A | 25384A |
| 25385A | 25390A | 25397 | 25398 |
| 25404 | 25405 | 8M90 | 9M90 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.