Description
Caractéristiques
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 24 |
Information Plongeur |
||
|---|---|---|
| Q | Longueur mm | 64.00 |
| Fourchette | Avec | |
| S | Di/oeil | 7.25 |
Information Paliers |
||
|---|---|---|
| D | DE/capot mm | 44.90 |
| G | B+ | M8 |
| Hauteur/B+ | 21.00 | |
| M | Boulon de la bobine | M8 |
| N | Boulon de la bobine l. | 21.65 |
| No. bornes | 3 |
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 132422 | HC-Cargo |
| 22343-C8704 | Nissan |
| 2250-17002 | Hitachi |
| 2250-27003 | Hitachi |
| 2250-37001 | Hitachi |
| 2250-37005 | Hitachi |
| 2250-47002 | Hitachi |
| 2250-67003 | Hitachi |
| 2250-87004 | Hitachi |
| 2250-97003 | Hitachi |
| 23343-C6800 | Nissan |
| 23343-C6804 | Nissan |
| 23343-J5520 | Nissan |
| 5-81151030-0 | Isuzu |
| 5-81151058-0 | Isuzu |
| 5-81151058-1 | Isuzu |
| 5-81151103-0 | Isuzu |
| ZM-1982 | Zm |
| ZM-2689 | Zm |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.