Description
Caractéristiques
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 28 | |
| Réglage de la tension | 28.5 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| Prise D+ | Vis | |
| E | Dist. trous mm | 65.00 |
marque générique
Remplace |
||
|---|---|---|
| 083606411010 | lucas | |
| 083606411020 | Mako | |
| 83606411 | Magneti Marelli |
pour alternateur :
| 063320060010 | LUCAS |
| 063320114010 | LUCAS |
| 063321115010 | LUCAS |
| 063321158010 | LUCAS |
| 063321161010 | LUCAS |
| 063321162010 | LUCAS |
| 063321163010 | LUCAS |
| 063321168010 | LUCAS |
| 063321181010 | LUCAS |
| 63320060 | MAGNETI MARELLI |
| 63320114 | MAGNETI MARELLI |
| 63321115 | MAGNETI MARELLI |
| 63321158 | MAGNETI MARELLI |
| 63321161 | MAGNETI MARELLI |
| 63321162 | MAGNETI MARELLI |
| 63321163 | MAGNETI MARELLI |
| 63321168 | MAGNETI MARELLI |
| 63321181 | MAGNETI MARELLI |
| 063320060000 | MAKO |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.