Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 63.80 |
| C | Largeur mm | 28.00 |
| B | Orifice diam. | 17.00 |
| E | Profondeur mm | 12.80 |
| F | Distance/arrière | 4.00 |
| Type de poulie | Poulie serpentine | |
| Rainures | 3 | |
| Roue libre | Sans | |
| Ventilateur | Sans |
marque générique
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 63.80 |
| C | Largeur mm | 28.00 |
| B | Orifice diam. | 17.00 |
| E | Profondeur mm | 12.80 |
| F | Distance/arrière | 4.00 |
| Type de poulie | Poulie serpentine | |
| Rainures | 3 | |
| Roue libre | Sans | |
| Ventilateur | Sans |
marque générique
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.