Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| Rotation | Cr | |
| A | DE mm | 49.70 |
| C | Largeur mm | 44.40 |
| B | Orifice diam. | 17.00 |
| Taille filetage | M16-1.50 | |
| E | Profondeur mm | 16.00 |
| F | Distance/arrière | 5.10 |
| Type de poulie | Poulie serpentine/ poulie débrayable | |
| Rainures | 5 | |
| Type courroie | Ceinture multi | |
| Roue libre | Avec | |
| Ventilateur | Sans | |
| L | Dim. 1. rainure | 23.70 |
Remplace |
||
|---|---|---|
| 1661550215 | Mercedes Benz | |
| 230310 | HC-Cargo | |
| 2546999 | Valeo | |
| 2547737 | Valeo | |
| 535001100 | Luk | |
| 535001110 | Luk | |
| 5350020000 | Luk | |
| 535002010 | Luk | |
| 5411 | Zen | |
| 588083 | Valeo | |
| 593492 | Valeo | |
| 593493 | Valeo | |
| 6681550015 | Valeo | |
| 6681551715 | Mercedes Benz | |
| F-226954.03 | Ina | |
| F-226954.04 | Ina | |
| F-226954.05 | Ina | |
| F-226954.07 | Ina | |
| F-226954.3 | Ina | |
| F-226954.4 | Ina | |
| F-226954.5 | Ina | |
| F-230759.01 | Ina | |
| F-230759.02 | Ina | |
| F-230759.05 | Ina | |
| F-230759.1 | Ina | |
| F-230759.2 | Ina |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.