Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| Rotation | Cr | |
| A | DE mm | 70.10 |
| C | Largeur mm | 39.30 |
| B | Orifice diam. | 17.00 |
| Taille filetage | M14-1.50 | |
| E | Profondeur mm | 12.00 |
| F | Distance/arrière | 5.10 |
| Type de poulie | Poulie serpentine/ poulie débrayable | |
| Rainures | 7 | |
| Type courroie | Ceinture multi | |
| Roue libre | Avec | |
| Ventilateur | Sans | |
| L | Dim. 1. rainure | 9.00 |
remplace
Remplace |
||
|---|---|---|
| 31141-RBD-E02 | Honda | |
| 5350214000 | Luk | |
| 535021410 | Luk | |
| 5591 | Zen | |
| F-580303 | Ina |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.