Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| Rotation | Cr | |
| A | DE mm | 55.00 |
| C | Largeur mm | 45.20 |
| B | Orifice diam. | 17.00 |
| Taille filetage | M16-1.50 | |
| E | Profondeur mm | 11.50 |
| F | Distance/arrière | 2.50 |
| Type de poulie | Poulie serpentine/ poulie débrayable | |
| Rainures | 7 | |
| Type courroie | Ceinture multi | |
| Roue libre | Avec | |
| Ventilateur | Sans | |
| L | Dim. 1. rainure | 15.00 |
marque générique
Remplace |
||
|---|---|---|
| 2711550016 | Mercedes Benz | |
| 2711550115 | Mercedes Benz | |
| 335681 | Ika | |
| 5350042000 | Luk | |
| 535004210 | Luk | |
| 5461 | Zen | |
| 593625 | Valeo | |
| F00M391160 | Bosch | |
| F00M991138 | Bosch | |
| F00M991302 | Bosch | |
| F-232001.02 | Ina | |
| F-232001.06 | Ina | |
| F-232001.07 | Ina | |
| F-232001.08 | Ina | |
| F-232001.09 | Ina | |
| F-232001.2 | Ina | |
| F-232001.4 | Ina |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.