Description
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Longueur mm | 12.50 |
| B | Épaisseur mm | 6.50 |
| C | Hauteur mm | 16.00 |
| D | Longueur de câble mm | 50.00 |
| D | Longueur de câble 2 mm | 52.00 |
| No. balais | 2 |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 |
wai 68-6800
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Longueur mm | 12.50 |
| B | Épaisseur mm | 6.50 |
| C | Hauteur mm | 16.00 |
| D | Longueur de câble mm | 50.00 |
| D | Longueur de câble 2 mm | 52.00 |
| No. balais | 2 |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 |
wai 68-6800
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.