Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Epaisseur fil | 59.00 |
| C | Longueur d’arbre | 163.00 |
| Rotation | CR/ACR | |
| No. de dents | 18 | |
| E | Distance des lattes | 3.45 |
| F | Longueur des lattes | 5.45 |
| G | Croix espacement des lattes | 41.20 |
| H | Hauteur/cours lamell | 22.00 |
| I | Hauteur des lattes | 5.35 |
| No. lamelle |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 | |
| Kw | 1.7 |
marque générique
Remplace |
||
|---|---|---|
| 1004001033 | Bosch | |
| 1004011030 | Bosch | |
| 1004011033 | Bosch | |
| 1004011037 | Bosch | |
| 1004011038 | Bosch | |
| 1004011048 | Bosch | |
| 1004011206 | Bosch | |
| 137793 | HC-Cargo |
pour démarreur :
| 0001110003 | BOSCH | STR2214 | UNIPOINT |
| 0001110005 | BOSCH | STR2215 | UNIPOINT |
| 0001110017 | BOSCH | 8111509 | VOLVO |
| 0001110024 | BOSCH | ||
| 0001110025 | BOSCH | ||
| 0001110026 | BOSCH | ||
| 0001110033 | BOSCH | ||
| 0001110040 | BOSCH | ||
| 0001110042 | BOSCH | ||
| 0001110047 | BOSCH | ||
| 0001110055 | BOSCH | ||
| 0001110056 | BOSCH | ||
| 0001110059 | BOSCH | ||
| 0001110060 | BOSCH | ||
| 0001110073 | BOSCH | ||
| 0001110079 | BOSCH | ||
| 0001110080 | BOSCH | ||
| 0001110081 | BOSCH | ||
| 0001110082 | BOSCH | ||
| 0001110089 | BOSCH | ||
| 0001110092 | BOSCH | ||
| 0001110095 | BOSCH | ||
| 0001110102 | BOSCH | ||
| 0001110114 | BOSCH | ||
| 0001110115 | BOSCH | ||
| 0001110124 | BOSCH | ||
| 0001110125 | BOSCH | ||
| 0001110999 | BOSCH | ||
| 0001111001 | BOSCH | ||
| B001117311 | BOSCH |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.