Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Amp | 15 |
| KW | 0.75 |
| Masse isolée | Non |
Spécifications physiques |
|
|---|---|
| Trou de montage D1 | 13.00 |
| Trou de montage D2 | 8.60 |
| DE mm | 114.10 |
| Longueur mm | 241.50 |
| Ventilateur | Sans |
| Poulie | Sans |
| Connecteur regulateur | Avec |
| Rotation | Dans le sens contraire des aiguilles du monde |
Remplace |
|
|---|---|
| gsb107-06 | HITACHI |
| gsb107-06e | HITACHI |
| gsb107-06f | HITACHI |
| jn6h1100 | YAMAHA |
| AM125672 | JOHN DEERE |
| AM133730 | JOHN DEERE |
| AM135707 | JOHN DEERE |
marque générique
= Yanmar jn6h1100
AUCUN RETOUR N’EST ACCEPTE SI LE MONTAGE ORIGINE N’EST PAS RESPECTE OU QUE LA DYNASTAR EST ACHETE POUR UNE ADAPTATION

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.