Description
| Voltage [ V ] | 12 |
| Power [ kW ] | 0.60 |
| Amp. [ A ] | 11 |
| Size A [ mm ] | 34.00 |
| Size B [ mm ] | 9.00 |
| Size C [ mm ] | 158.00 |
| Pulley | AP |
| D.1 [ mm ] | 8.00 |
| D.2 [ mm ] | 12.00 |
| D.3 [ mm ] | 13.00 |
| G [ qty. ] | 1 |
ATTENTION DE VERIFIER LE REGULATEUR AVANT MONTAGE
| Voltage [ V ] | 12 |
| Power [ kW ] | 0.60 |
| Amp. [ A ] | 11 |
| Size A [ mm ] | 34.00 |
| Size B [ mm ] | 9.00 |
| Size C [ mm ] | 158.00 |
| Pulley | AP |
| D.1 [ mm ] | 8.00 |
| D.2 [ mm ] | 12.00 |
| D.3 [ mm ] | 13.00 |
| G [ qty. ] | 1 |
ATTENTION DE VERIFIER LE REGULATEUR AVANT MONTAGE
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.