Description
Caractéristiques
pour start / stop
Caractéristiques :
| Ajustement (mm) | 76 |
| B+ | M8 |
| Dents | 12 |
| kW | 1.2 |
| Points de fixations | 3 |
| Sens de rotation | CW |
| Volt | 12 |
monté sur :
| Ford | C-MAX | 1.6 Ecoboost | 12/10 | / |
| Ford | Focus | 1.6 Ecoboost | 04/11 | / |
| Ford | Mondeo | 1.6 Ecoboost | 02/11 | / |
| Ford | S-MAX | 1.6 Ecoboost | 02/11 | / |
| Volvo | S60 | T3 | 04/10 | / |
| Volvo | S80 | T4 | 10/10 | / |
| Volvo | V60 | T3 | 09/10 | / |
| Volvo | V70 | T4 | 10/10 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.