Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 12
KW 2.2
A = Flasque montage 82.45
B = Distance lanceur 22.90
F = Distance/arrière 227.00
G = Distance/avant 30.55
H = No. de dents 10
B+ M8
Type couronne Gr
O = Distance 115.15
Rotation Cr
No. trous de fixation 2 (0)
Type lanceur Acier
R = Longueur totale 260.00
marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 1039827 | Caterpillar |
| 2803784 | Caterpillar |
| 32A66-00100 | Nissan |
| 32A66-00101 | Suzuki |
| 32A66-00101 | Mitsubishi |
| 32A66-00600 | Suzuki |
| 32A66-01100 | Mitsubishi |
| 32A66-10101 | Suzuki |
| 32A66-10101 | Mitsubishi |
| 32A66-20601 | Suzuki |
| 920670 | Clark |
| JS1009 | HC-PARTS |
| M002T62271 | Mitsubishi |
| M002T74371 | Mitsubishi |
| M008T70371 | Mitsubishi |
| M008T71571 | Mitsubishi |
| M008T75171 | Mitsubishi |
| M2T62271 | Mitsubishi |
| M2T62272 | Mitsubishi |
| M2T74371 | Mitsubishi |
| M2TS0071 | Mitsubishi |
| M8T70371 | Mitsubishi |
| M8T71571 | Mitsubishi |
| M8T75171 | Mitsubishi |
= Clark 920670
= Caterpillar 1039827
= Mitsubishi M8T75171 / M8T71571 / M8T70371 / M2T74371 / M2T62271 / M008T75171 / M008T71571 / M008T70371 / M002T74371 / M002T62271 / 32A66-10101/ 32A66-11100 / M002T62272 / M002TS0071
= Peljob 7416581 / E7416581
= Suzuki 32a66-00101 / 32A66-00600 / 32A66-10101 / 32A66-20601
Prestolite 20513067
montage sur :
| Fabricant | type engins | Type | Moteur | Type moteur |
| CATERPILLAR FL | chariot élévateur | 15 DP | MITSUBISHI | 4DQ7 |
| CATERPILLAR FL | chariot élévateur | DP 15 K | MITSUBISHI | 4DQ7 |
| CATERPILLAR FL | chariot élévateur | 18 DP | MITSUBISHI | 4DQ7 |
| Mitsubishi FL | chariot élévateur | FD 15 T | MITSUBISHI | 4DQ7 |
| Mitsubishi FL | chariot élévateur | FD 18 T | MITSUBISHI | 4DQ7 |
| Mitsubishi FL | chariot élévateur | FD10 | MITSUBISHI | 4DQ7 |
| Mitsubishi FL | chariot élévateur | FD10 | MITSUBISHI | 4DQ7 |
| Mitsubishi FL | chariot élévateur | FD14 | MITSUBISHI | 4DQ7 |
| Mitsubishi FL | chariot élévateur | FD14 | MITSUBISHI | 4DQ7 |
| Mitsubishi FL | chariot élévateur | FD15 | MITSUBISHI | 4DQ7 |
| Mitsubishi FL | chariot élévateur | FD15 | MITSUBISHI | 4DQ7 |
| Mitsubishi FL | chariot élévateur | FD18 | MITSUBISHI | 4DQ7 |
| Mitsubishi FL | chariot élévateur | FD18 | MITSUBISHI | 4DQ7 |
| ZEPPELIN | chariot élévateur | DP15 | MITSUBISHI | 4DQ7 |
| ZEPPELIN | chariot élévateur | DP18 | MITSUBISHI | 4DQ7 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.