Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage | 12 |
| Power (kW) | 3,6 |
| Ajustement (mm) | 89,0 |
| Dents | 11 |
| B+ | M10 |
| No./Trous de fixation | 3 |
| Position (°) | +45 |
| Rotation | CW |
| Terre Isolée | oui |
marque générique
remplace
| 0188491 | Andre Niermann |
| 114818 | Cargo |
| 21423488 | Volvo |
| 254309 | Elstock |
| 31502 | Lester |
| 3588491 | Volvo |
| 3594616 | Volvo |
| 3801296 | Volvo |
| 3803648 | Volvo |
| 3803938 | Volvo |
| 3841359 | Volvo |
| 638057112 | DRI |
| 638062112 | DRI |
| 810526113 | PSH |
| 874501 | Volvo |
| LRS04017 | Lucas |
| LRS4017 | Lucas |
| M008T55578 | Mitsubishi |
| M008T55578AM | Mitsubishi |
| M008T55579 | Mitsubishi |
| M008T55579AM | Mitsubishi |
| M008T56179 | Mitsubishi |
| M008T56179AM | Mitsubishi |
| M8T55578 | Mitsubishi |
| M8T55578AM | Mitsubishi |
| M8T55579 | Mitsubishi |
| M8T55579AM | Mitsubishi |
| M8T56179 | Mitsubishi |
| M8T56179AM | Mitsubishi |
| MS1037 | Mahle |
| RNLM8T55578 | RNL |
pour
| Marque | Modèle | Type | Année |
| VOLVO PENTA | D4-180 | 01/01/10 | |
| VOLVO PENTA | D4-210 | 01/01/10 | |
| VOLVO PENTA | D4-225 | 01/01/10 | |
| VOLVO PENTA | D4-240 | 01/01/10 | |
| VOLVO PENTA | D4-250 | 01/01/10 | |
| VOLVO PENTA | D4-260 | 01/01/10 | |
| VOLVO PENTA | D4-300 | 01/01/10 | |
| VOLVO PENTA | D6-280 | 01/01/10 | |
| VOLVO PENTA | D6-310 | 01/01/10 | |
| VOLVO PENTA | D6-330 | 01/01/10 | |
| VOLVO PENTA | D6-350 | 01/01/10 | |
| VOLVO PENTA | D6-370 | 01/01/10 | |
| VOLVO PENTA | D6-435 | 01/01/10 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.