Description
Caractéristiques
Caractéristiques
| Voltage | 12 |
| Power (kW) | 1,7 |
| Ajustement (mm) | 59,6 |
| Dents | 13 |
| B+ | M8 |
| No./Trous de fixation | 2 |
| Rotation | CCW |
marque générique
pour
| Marque | Modèle | Type | Année |
| MERCURY | Villager 3.0 | 01.1993-01.1996 | |
| MERCURY | Villager 3.0 | 01.1997-01.1997 | |
| MERCURY | Villager 3.0 | 01.1998-01.1998 | |
| MERCURY | Villager 3.3 | 01.1999-01.1999 | |
| MERCURY | Villager 3.3 | 01.2000-01.2000 | |
| NISSAN | Quest 3.0 | [VG30E] | 05.1992-09.1998 |
| NISSAN | Quest 3.0 GXE | [VG30E] | 01.1993-01.1996 |
| NISSAN | Quest 3.0 GXE | [VG30E] | 01.1997-01.1997 |
| NISSAN | Quest 3.0 GXE | [VG30E] | 01.1998-01.1998 |
| NISSAN | Quest 3.0 XE | [VG30E] | 01.1993-01.1996 |
| NISSAN | Quest 3.0 XE | [VG30E] | 01.1997-01.1997 |
| NISSAN | Quest 3.0 XE | [VG30E] | 01.1998-01.1998 |
| NISSAN | Quest 3.3 | [VG33E] | 01.1999-01.2002 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.