Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 8 |
| P | Rotation | Dans le sens contraire des aiguilles du montre |
| N | Type couronne | Dd |
| A | Flasque montage | 65.00 |
| I | B+ | M8 |
| No. trous de fixation | 2 (0) | |
| B | Distance lanceur | 52.00 |
| E | Trou de montage 1 mm | 10.80 |
| E | Trou de montage 2 mm | 11.30 |
| F | Distance/arrière | 131.70 |
| G | Distance/avant | 86.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 97.00 |
| R | Longueur totale mm | 217.70 |
nformation Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 | |
| Kw | 1.0 |
marque générique
remplace
| 0986024700 | Bosch ruil |
| 0986024701 | Bosch ruil |
| 107386 | FARC |
| 11090211 | EuroTec |
| 114487 | Cargo |
| 1321510001 | Mercedes-Benz |
| 1810A104 | Mitsubishi |
| 19624 | Lester |
| 254224 | Elstock |
| 3206 | CEVAM |
| 325065082 | DRI |
| 42024700 | Herth Buss |
| 438425 | Valeo |
| 458772 | Valeo |
| 4906SP | Spidan |
| 550567082 | PSH |
| 910484 | EDR |
| A1321510001 | Mercedes-Benz |
| CS1452 | HC |
| DRS0484 | Remy |
| LRS02552 | Lucas |
| LRS2552 | Lucas |
| M000T46171 | Mitsubishi |
| M000T46171AM | Mitsubishi |
| M000T46171ZT | Mitsubishi |
| M0T46171 | Mitsubishi |
| M0T46171AM | Mitsubishi |
| M0T46171ZT | Mitsubishi |
| OSM11898 | Optimum |
| RNLM0T46171 | RNL |
| SP4906 | Spidan |
| TNS007 | TWA |
pour
| Marque | Modèle | Type | Année |
| SMART | Fortwo 1.0 | [M132.910] | 01/01/07 |
| SMART | Fortwo 1.0 Brabus | [M132.930] | 01/01/07 |
| SMART | Fortwo 1.0 Brabus | [M132.930] | 01/07/10 |
| SMART | Fortwo 1.0 Turbo | [M132.930] | 01/01/07 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.