Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage | 24 |
| Power (kW) | 5,5 |
| Ajustement (mm) | 125,0 |
| Dents | 10 |
| B+ | M10 |
| No./Trous de fixation | 3 |
| Rotation | CW |
marque + Line
pour
| Marque | Modèle | Type | Année |
| CATERPILLAR | CS64B | [C4.4] | 01.2012-12.2012 |
| CATERPILLAR | 312E | [C4.4] | 01.2012-12.2016 |
| CATERPILLAR | CS66B | [C4.4] | 01.2012-12.2012 |
| CATERPILLAR | 312EL | [C4.4] | 01.2012-12.2018 |
| CATERPILLAR | CS68B | [C4.4] | 01.2012-12.2012 |
| CATERPILLAR | CS74B | [C4.4] | 01.2012-12.2012 |
| CATERPILLAR | CS76B | [C4.4] | 01.2012-12.2012 |
| CATERPILLAR | CS78B | [C4.4] | 01.2012-12.2012 |
| CATERPILLAR | 314E | [C4.4] | 01.2013-12.2015 |
| CATERPILLAR | 314E CR | [C4.4] | 01.2013-12.2015 |
| CATERPILLAR | 314E LCR | [C4.4] | 01.2013-12.2016 |
| CATERPILLAR | 314E SR | [C4.4] | 01.2013-12.2016 |
| CATERPILLAR | 316EL | [C4.4] | 01.2012-12.2016 |
| CATERPILLAR | 318EL | [C4.4] | 01.2012-12.2017 |
| CATERPILLAR | CP54B | [C4.4] | 01.2012-12.2019 |
| CATERPILLAR | CP68B | [C4.4] | 01.2012-12.2019 |
| CATERPILLAR | CP74B | [C4.4] | 01.2012-12.2019 |
| CATERPILLAR | CS54B | [C4.4] | 01.2012-12.2012 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.