Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 12
KW 2.0
A = Flasque montage 74.00
B = Distance lanceur 18.00
F = Distance/arrière 169.00
G = Distance/avant 55.00
H = No. de dents 9
B+ M8
Type couronne Gr
O = Distance mm 111.50
Rotation Cr
No. trous de fixation 2 (0)
Type lanceur Acier
R = Longueur totale mm 239.00
marque générique
REMPLACE
| 0001109035 | Bosch |
| 0001109035SEL | +line |
| 01109035 | Andre Niermann |
| 063521090350 | Magneti Marelli |
| 0986022440 | Bosch ruil |
| 1000199506 | Weidemann |
| 1000299586 | Weidemann |
| 1005821980 | Perkins |
| 106717 | FARC |
| 11022440 | EuroTec |
| 11131267 | Mahle |
| 112534 | Cargo |
| 120151 | PIC |
| 12090456 | EuroTec |
| 1633361 | Caterpillar |
| 1850866 | Perkins |
| 185086600 | PSH |
| 18949 | Lester |
| 19083017 | Delco |
| 19960488 | YALE |
| 19960489 | Jungheinrich |
| 20513016 | Prestolite |
| 21323043 | Volvo |
| 220888 | Messmer |
| 231073 | Cargo |
| 253085 | Elstock |
| 3583555 | Volvo |
| 3648444M91 | Landini |
| 3672804 | Atlas |
| 3803929 | Volvo |
| 4929SP | Spidan |
| 50027532 | Jungheinrich |
| 63521090350 | Magneti Marelli |
| 668008092 | DRI |
| 700501092 | PSH |
| 71435600 | JCB |
| 71440482 | JCB |
| 72735714 | Mahle |
| 8000227 | Remy |
| 8000286 | Remy |
| 8000344 | Delco |
| 8000423 | Remy |
| 8000531 | Remy |
| 8000532 | Delco |
| 8157761 | Steinbock |
| 8EA738259001 | Hella |
| 91157143 | Wilson |
| 913938 | EDR |
| 943211200010 | Magneti Marelli |
| A77940 | ATL |
| AZE2155 | Mahle |
| BX109035 | Bosch (USA) |
| CS1471 | HC |
| DEMR220 | ADI |
| DRS3938 | Remy |
| DRS3938N | Remy |
| F042002159 | Bosch |
| HCS1471 | HC |
| IS1101 | Mahle |
| LRS01580 | Lucas |
| MS86 | Mahle |
| OSM10226 | Optimum |
| SP4929 | Spidan |
| STR1218sa | Electrolog |
| STR2238 | Unipoint |
| STR7819sa | Electrolog |
| U5MK8260 | Perkins |
| U5MK8261 | Perkins |
| U85086800 | Perkins |
montage également sur certains Manitou msi25
affectation :
|
CATERPILLAR |
3024C moteur |
|
JCB |
8030 Excavator |
|
JCB |
8052 Excavator |
|
Job Mann |
303-50 WL |
|
Job Mann |
355-50 CWL |
|
PERKINS ENGINES |
404D-22 |
|
SAUERBURGER |
SH555 |
|
TEREX |
PT-30 |
|
Venieri |
2.63B |
|
VOLVO PENTA |
D2-55 |
|
WEIDEMANN |
3006 |
|
WEIDEMANN |
1770 Cx 50 |
Pour :
Perkins 104-19 1995CC 31.7KW
Perkins 103-13 20kW 1294cc 3-Cyl
Perkins 103-15 23kW 1496cc 3-Cyl
Perkins 104-19 31kW 1995cc 4-Cyl
Perkins 104-22 37kW 2216cc 4-Cyl
Perkins 404C-22 38kW 2216cc 4-Cyl
Perkins 404C-22 IOPU 37kW 2216cc 4-Cyl
Perkins 404C-22G 33kW 2216cc 4-Cyl
Perkins 404C-22T 45kW 2216cc 4-Cyl
NI RETOUR DE L’ANCIEN NI CONSIGNE DEMANDE

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.