Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Ajustement (mm) | 68 |
| B+ | M8 |
| Dents | 11 |
| kW | 1.7 |
| Points de fixations | 2 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 12 |
marque générique
remplace
| 0986UR1413 | Bosch ruil |
| 10455603 | Delphi |
| 11090140 | EuroTec |
| 1109482 | Delphi |
| 111040 | Cargo |
| 115985 | Cargo |
| 12090036 | EuroTec |
| 12570623 | Opel |
| 1396140 | Hyster |
| 140577 | Cargo |
| 1469604 | Hyster |
| 1640531 | Hyster |
| 20513529TBA | Prestolite |
| 21938A | Lucas |
| 220041302 | YALE |
| 263033 | Elstock |
| 2820522 | Clark |
| 323436 | Delco |
| 36605663 | Volvo |
| 38547519 | Volvo |
| 3855177 | Volvo |
| 3856004 | Volvo |
| 38560041 | Volvo |
| 3857747 | Volvo |
| 3860566 | Volvo |
| 38605663 | Volvo |
| 3885317 | Volvo |
| 4695SP | Spidan |
| 50806964A3 | Mercury Marine |
| 50807904A | Mercury Marine |
| 50807904A1 | Mercury |
| 50812428A3 | Mercury Marine |
| 50812604A2 | Mercury Marine |
| 50822330A2 | Mercury Marine |
| 50863007A1 | Mercury Marine |
| 580013493 | YALE |
| 580028237 | YALE |
| 6409 | Lester |
| 737959001 | Hella |
| 8000282 | Remy |
| 800047248 | Hyster |
| 830933112 | PSH |
| 8EA732682001 | Hella |
| 8EA737959001 | Hella |
| 9000840 | Remy |
| 9000884 | Remy |
| 9000884SEL | +line |
| 9000885 | Remy |
| 9000885SEL | +line |
| 91014320 | Wilson |
| 91014388 | Wilson |
| 9192014400 | Mitsubishi |
| 923045 | Clark |
| 933606 | Clark |
| 970501112 | PSH |
| A232158 | Daewoo |
| AUS958 | ATK |
| F042003040 | Bosch |
| F042003041 | Bosch |
| HUS1240 | HC |
| IS9313 | Mahle |
| LRS01794 | Lucas |
| NF9192004400 | Nissan |
| SAEJ1171 | Ford |
| SR8538X | Bosch (USA) |
| ST6792 | RCP |
| STR23992 | Stabeco |
| STR3041 | Unipoint |
| STR3042 | Unipoint |
| TM000A24301 | Valeo |
| US1240 | HC |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.