Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Ajustement (mm) | 61,7 |
| B+ | M8 |
| Dents | 9 |
| kW | 1.8 |
| Points de fixations | 2 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 12 |
marque générique
remplace
| 255217 | Elstock | |
| 314066092 | DRI | |
| 3689 | CEVAM | |
| 4280005320 | Denso | |
| 4280005320SEL | +line | |
| 4280005321 | Denso | |
| 4280005322 | Denso | |
| 4280005323 | Denso | |
| 4280805323 | Denso | |
| 840510092 | PSH | |
| 8W8311001BB | Jaguar | |
| 8W8311001BC | Jaguar | |
| 8W8311001BD | Jaguar | |
| 931244 | EDR | |
| C2D27864 | Jaguar | |
| C2D3536 | Jaguar | |
| C2P26075 | Jaguar | |
| DRA1244 | Remy | |
| DSN1383 | Denso |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.