Description
Caractéristiques
| Ajustement (mm) | 121,5 |
| B+ | M10 |
| Dents | 11 |
| kW | 6.0 |
| Points de fixations | 3 |
| Send de rotation | CCW |
| Volt | 24 |
marque générique
Remplace :
| 03656020011 | Sawafuji |
| 03656020012 | Sawafuji |
| 03656020014 | Sawafuji |
| 03656020016 | Sawafuji |
| 03656020017 | Sawafuji |
| 03656020018 | Sawafuji |
| 03656020019 | Sawafuji |
| 03656020096 | Sawafuji |
| 03656020190 | Sawafuji |
| 103066 | Valeo |
| 19102 | Lester |
| 261513113 | PSH |
| 281002862 | Toyota |
| 281002863 | Toyota |
| 281002863A | Toyota |
| 281002864A | Toyota |
| 281002865 | Toyota |
| 281002865A | Toyota |
| 281002865C | Toyota |
| 28100E0333 | Sawafuji |
| 8065 | CEVAM |
| STR1352sa | Electrolog |
| STR7912 | Unipoint |
| STR9810sa | Electrolog |
Montage sur :
| Toyota Truck | Hino 700 | 3KC1 | / | / |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.