Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Ajustement (mm) | 95 |
| B+ | M8 |
| Dents | 13 |
| kW | 1.0 |
| Points de fixations | 2 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 12 |
marque générique
remplace
| 018090 | Andre Niermann |
| 106851 | FARC |
| 11040816 | EuroTec |
| 114400 | Cargo |
| 12452077012 | Yanmar |
| 18427 | Lester |
| 190486 | PIC |
| 2280008090 | Denso |
| 2280008090SEL | +line |
| 2280008091 | Denso |
| 2280008092 | Denso |
| 252020 | Elstock |
| 910183 | EDR |
| 91295591 | Wilson |
| 980539132 | PSH |
| AM880840 | John Deere |
| AYS117 | ATK |
| DRS0183 | Remy |
| EF13810 | EDR |
| LRS01292 | Lucas |
| LRS1292 | Lucas |
| YM12452077012 | Yanmar |
pour
| Marque | Modèle | Type | Année |
| JOHN DEERE | 1445 1.0 | [3TNE78] | 01.2001-12.2003 |
| JOHN DEERE | 1445 1.3 | [3TNV82] | 01.2003-12.2015 |
| JOHN DEERE | 1545 1.0 | [3TNE78] | 01.2003-12.2004 |
| JOHN DEERE | 1545 1.3 | [3TNV82] | 01.2004-12.2015 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.