Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 1.0 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 74.00 |
| E | Trou de montage | M10 |
| E | Trou de montage 2 | M10 |
| B | Distance lanceur | 4.50 |
| F | Distance/arrière | 165.50 |
| G | Distance/avant | 40.00 |
| H | No. de dents | 9 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 114.15 |
| P | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 206.30 |
marque générique
= Bosch 0001107079
= Delco remy DRS3748
= Denso 228000-6750 / 228000-4320
= Lucas LRT00213
= Nipponparts J5212105
= Toyota 28100-0e010 / 28100-11100 / 28100-11160
= Valéo 458478
montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | Corolla 1.3 16V XLi | [4E-FE] | 07.1992-09.1995 |
| TOYOTA | Corolla 1.3 XLi | [4E-FE] | 07.1992-04.1997 |
| TOYOTA | Corolla 1.3 XLi | [4E-FE] | 09.1995-04.1997 |
| TOYOTA | Corolla 1.4 | [4E-FE] | 04.1997-02.2000 |
| TOYOTA | Corolla 1.4 16V GLi | [4E-FE] | 07.1992-09.1995 |
| TOYOTA | Corolla 1.4 16V XLi | [4E-FE] | 07.1992-09.1995 |
| TOYOTA | Paseo 1.5 16V | [5E-FE] | 08.1995-07.1999 |
| TOYOTA | Paseo 1.5 16V | [5E-FE] | 10.1996-01.1998 |
| TOYOTA | Starlet 1.3 | [4E-FE] | 04.1996-03.1999 |
NI CONSIGNE NI RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.