Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Ajustement (mm) | 89 |
| Dents | 10 |
| kW | 4.0 |
| Points de fixations | 3 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 12 |
marque générique
remplace
| 015972 | Andre Niermann | |
| 10461656 | Remy | |
| 1280005970 | Denso | |
| 1280005970SEL | +line | |
| 1280005971 | Denso | |
| 1280005972 | Denso | |
| 1280005973 | Denso | |
| 1280007250 | Denso | |
| 1280007251 | Denso | |
| 1280007252 | Denso | |
| 17618 | Lester | |
| 190853 | PIC | |
| 2280002360 | Denso | |
| 2280002360SEL | +line | |
| 2280002361 | Denso | |
| 2280004600 | Denso | |
| 2280004601 | Denso | |
| 630015103 | PSH | |
| 91295168 | Wilson | |
| DRS3064 | Remy | |
| JS1222 | HC | |
| RE33232 | John Deere | |
| RE38336 | John Deere | |
| RE41757 | John Deere | |
| RE42670 | John Deere | |
| RE43266 | John Deere | |
| RE43423 | John Deere | |
| RE54416 | John Deere | |
| RE56053 | John Deere | |
| RE56176 | John Deere | |
| RE59589 | John Deere | |
| RE65176 | John Deere | |
| SE501420 | John Deere | |
| SE501422 | John Deere | |
| TY25966 | John Deere | |
| TY6731 | John Deere | |
| TY6781 | John Deere | |
| TY6796 | John Deere |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.