Description
Caractéristiques
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 |
MarqueInformation Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 17 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 60.00 |
| I | B+ | M8 |
| No. trous de fixation | 2 (0) | |
| B | Distance lanceur | 19.00 |
| E | Trou de montage | 9.20 |
| E | Trou de montage 2 | 9.20 |
| F | Distance/arrière | 202.50 |
| G | Distance/avant | 32.50 |
| O | Distance mm | 98.80 |
| R | Longueur totale mm | 235.00 |
| 1202305 | Opel | |
| 1202370 | Opel | |
| 130580172 | PSH | |
| 255247 | Elstock | |
| 328089172 | DRI | |
| 3702 | CEVAM | |
| 55588501 | Opel | |
| 55598591 | Opel | |
| 95520340 | Opel | |
| LRS04084 | Lucas | |
| M001TF5072 | Mitsubishi | |
| M1TF5072 | Mitsubishi | |
| M1TF5072SEL | +line |
Marque générique

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.