Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Ajustement (mm) | 104.7 |
| B+ | M10 |
| Dents | 11 |
| kW | 4.5 |
| Points de fixations | 2 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 24 |
marque géénrique
remplace
| 0280009760 | Denso | |
| 03504020110 | Sawafuji | |
| 03504020113 | Sawafuji | |
| 03504020116 | Sawafuji | |
| 03504020131 | Sawafuji | |
| 03504020210 | Sawafuji | |
| 03504020211 | Sawafuji | |
| 03504020217 | Sawafuji | |
| 03504020220 | Sawafuji | |
| 03504020222 | Sawafuji | |
| 03504020225 | Sawafuji | |
| 03504020251 | Sawafuji | |
| 03504020255 | Sawafuji | |
| 03505020020 | Sawafuji | |
| 03505020051 | Sawafuji | |
| 03505020052 | Sawafuji | |
| 03505020053 | Sawafuji | |
| 03505020054 | Sawafuji | |
| 03505020057 | Sawafuji | |
| 03505520210 | Sawafuji | |
| 113130 | Cargo | |
| 261507112 | PSH | |
| 281001542 | Toyota | |
| 281001542B | Toyota | |
| 281001630A | Toyota | |
| 281001691 | Hino | |
| 281001711 | Toyota | |
| 281001810A | Toyota | |
| 281001891 | Toyota | |
| 281001891B | Toyota | |
| 281001900 | Toyota | |
| 281001900B | Toyota | |
| 281002090B | Toyota | |
| 281002090C | Toyota | |
| 281002090D | Toyota | |
| 281002091B | Toyota | |
| 91306003 | Wilson | |
| H4 | ||
| STR6170 | Unipoint | |
| STR6183sa | Electrolog | |
| STR9803sa | Electrolog |
montage sur :
| Toyota Truck | Hino 13-234 | WO4CT |
| Toyota Truck | Hino 13-234 | WO4D |
| Toyota Truck | Hino 13-234 | W04D |
| Yale | Forklift |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.